Estee Lauder / robots.txt snapshot
← back to elcompanies.com · fetched 2026-06-20T01:10:31Z (18h ago) · HTTP 200 · 6193 bytes · sha256 18c0c5df30956a53 · raw
final URL: https://www.elcompanies.com/robots.txt
| 1 | User-agent: AhrefsBot |
| 2 | Disallow: / |
| 3 | User-agent: Insieve+Bot |
| 4 | Disallow: / |
| 5 | User-agent: gsa-crawler+(Enterprise;+T3-HR8MK3S756ETJ;[email protected]) |
| 6 | Disallow: / |
| 7 | User-agent: BLP_bbot/0.1 |
| 8 | Disallow: / |
| 9 | User-agent: blp_bbot/0.1 |
| 10 | Disallow: / |
| 11 | User-agent: Java/1.6.0 |
| 12 | Disallow: / |
| 13 | User-agent: Java/1.6.0_04 |
| 14 | Disallow: / |
| 15 | User-agent: Java/1.6.0_11 |
| 16 | Disallow: / |
| 17 | User-agent: Java/1.6.0_15 |
| 18 | Disallow: / |
| 19 | User-agent: Java/1.6.0_16 |
| 20 | Disallow: / |
| 21 | User-agent: Java/1.6.0_17 |
| 22 | Disallow: / |
| 23 | User-agent: Java/1.6.0_18 |
| 24 | Disallow: / |
| 25 | User-agent: Java/1.6.0_20 |
| 26 | Disallow: / |
| 27 | User-agent: Java/1.6.0_22 |
| 28 | Disallow: / |
| 29 | User-agent: Java/1.6.0_24 |
| 30 | Disallow: / |
| 31 | User-agent: Java/1.6.0_25 |
| 32 | Disallow: / |
| 33 | User-agent: * |
| 34 | Disallow: /staticresources/ |
| 35 | Disallow: /investis/ |
| 36 | Disallow: /tools/ |
| 37 | Disallow: /investis modules/ |
| 38 | Disallow: /*/sitecore/ |
| 39 | Disallow: /sitecore/ |
| 40 | Disallow: /*/sitecore/content/ |
| 41 | Disallow: /sitecore/content/ |
| 42 | Disallow: /error-page.aspx |
| 43 | Disallow: /*/error-page.aspx |
| 44 | Disallow: /news-and-media/newsroom?async=1* |
| 45 | Disallow: /investors/press-releases-and-news?async=1* |
| 46 | Disallow: /news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=*&skipsecond=*&page=* |
| 47 | Disallow: /en/news-and-media/newsroom?async=1* |
| 48 | Disallow: /en/investors/press-releases-and-news?async=1* |
| 49 | Disallow: /en/news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=*&skipsecond=*&page=* |
| 50 | Disallow: /es/news-and-media/newsroom?async=1* |
| 51 | Disallow: /es/investors/press-releases-and-news?async=1* |
| 52 | Disallow: /es/news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=*&skipsecond=*&page=* |
| 53 | Disallow: /news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=09-19-2017&skipsecond=09-19-17&page=4 |
| 54 | Disallow: /news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=09-19-2017&skipsecond=09-19-17&page=10 |
| 55 | Disallow: /investors/press-releases-and-news?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=*&skipsecond=*&page=* |
| 56 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/general-inquiries |
| 57 | Disallow: /site-services/brands-social-network-list/becca/instagram-becca?async=1* |
| 58 | Disallow: /site-services/brands-social-network-list/darphin/instagram-darphin?async=1* |
| 59 | Disallow: /site-services/brands-social-network-list/donna-karan-cosmetics/facebook-donna-karan-cosmetics |
| 60 | Disallow: /site-services/brands-social-network-list/glamglow/instagram-glamglow?async=1* |
| 61 | Disallow: /site-services/brands-social-network-list/le-labo/instagram-le-labo?async=1* |
| 62 | Disallow: /site-services/brands-social-network-list/tom-ford-beauty/instagram-tom-ford-beauty?async=1* |
| 63 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/investor-relations |
| 64 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/human-resources |
| 65 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/consumer-care |
| 66 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/media-relations |
| 67 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/general-Inquiries |
| 68 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/gone-but-not-forgotten |
| 69 | Disallow: /news-and-media/contact-us/forms/thank-you |
| 70 | Disallow: /favicon.ico |
| 71 | Disallow: /WebResource.axd |
| 72 | Disallow: /Webresource.axd |
| 73 | Disallow: /ScriptResource.axd |
| 74 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder/documents/elc-social-media-principles.pdf |
| 75 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/global/documents/art-of-inquiry-course-pre-work.pdf |
| 76 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/global/documents/art-of-inquiry-course-pre-work.pdf |
| 77 | Disallow: /default.asp |
| 78 | Disallow: /COVID19Guidelines |
| 79 | Disallow: /covid19updates |
| 80 | Disallow: */en/covid19updates |
| 81 | Disallow: */en/covid19updates/* |
| 82 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/global/documents/ELC-COVID-19-Response-Employee-FAQ.pdf |
| 83 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/global/documents/elc-covid-19-response-employee-faq.pdf |
| 84 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/global/documents/* |
| 85 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/global/documents/* |
| 86 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/Global/documents/covid-19/ELC-COVID-19-Response-Employee-FAQ.pdf |
| 87 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/global/documents/covid-19/elc-covid-19-response-employee-faq.pdf |
| 88 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/Global/documents/y2019-audit-report.pdf |
| 89 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/global/documents/y2019-audit-report.pdf |
| 90 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/Global/documents/elc-grant-terms-and-conditions.pdf |
| 91 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/global/documents/elc-grant-terms-and-conditions.pdf |
| 92 | Disallow: /files/e/estee-lauder-companies/global/documents/* |
| 93 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/universal/executive-leadership/* |
| 94 | Disallow: /en/news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=5-20-2020&skipsecond=05-19-2020&page=12 |
| 95 | Disallow: /en/investors/press-releases-and-news?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=09-02-2021-200507828&skipsecond=09-2-2021&page=11 |
| 96 | Disallow: /en/investors/press-releases-and-news?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=02-05-2021-114511702&skipsecond=02-05-2021-113010936&page=8 |
| 97 | Disallow: /en/news-and-media/newsroom?async=1&type=*&category=*&freetext=*&year=*&skipfirst=12-8-2020&skipsecond=dow&page=33 |
| 98 | Disallow: /~/media/Files/E/Estee-Lauder-Companies/Universal/investors/earnings-and-financials/proxy-statements/elc-proxy-21.pdf |
| 99 | Disallow: */files/e/estee-lauder-companies/universal/investors/earnings-and-financials/proxy-statements/elc-proxy-21.pdf |
| 100 | Disallow: /site-services/openinnovation |
| 101 | Disallow: /who-we-are/global-operations |
| 102 | Disallow: /en/who-we-are/global-operations#/Offices-Manufacturing-Research/estee-lauder-companies |
| 103 | Disallow: /en/site-services/search-countries/united-states-2 |
| 104 | Disallow: /en/site-services/search-countries/united-states |
| 105 | Disallow: /who-we-are/leadership/executive-leadership/william-p-lauder |
| 106 | Disallow: /who-we-are/leadership/executive-leadership/fabrizio-freda |
| 107 | Disallow: /zh-cn/ |
| 108 | Disallow: /zh-cn/* |
| 109 | Disallow: /openinnovation |
| 110 | |
| 111 | #XML sitemap |
| 112 | Sitemap: https://www.elcompanies.com/sitemap.xml |
| 113 | Sitemap: https://www.elcompanies.com/es/sitemap.xml |
| 114 | Sitemap: https://www.elcompanies.com/fr/sitemap.xml |
| 115 | Sitemap: https://www.elcompanies.com/en-gb/sitemap.xml |
| 116 | Sitemap: https://www.elcompanies.com/ja-jp/sitemap.xml |
| 117 | |
| 118 | Crawl-delay: 10 |